HBY-1000C型 **過濾效率測試儀(BFE)適用于醫(yī)用口罩的**過濾效率檢測 。
0371-61875963
15638402031
應(yīng) 用
適用于醫(yī)用口罩的**過濾效率檢測 。
符合標(biāo)準(zhǔn)
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩 、EN14683、ASTM2101
功能特點(diǎn)
1、負(fù)壓實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),保證操作人員安全。
2、負(fù)壓柜內(nèi)置蠕動(dòng)泵,A、B兩路六級(jí)安德森(Andersen)。
3、蠕動(dòng)泵流量大小可設(shè)定。
4、專用微生物氣溶膠發(fā)生器菌夜噴霧流量大小可設(shè)定。
5、嵌入式高速工業(yè)微電腦控制。
6、10.4寸工業(yè)級(jí)高亮度彩色觸摸顯示屏。
技術(shù)參數(shù)
范 圍 | 分辨率 | *大允許誤差 | |
A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量 | 8~10 L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
蠕動(dòng)泵流量 | 0.006~3.0 mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
A路流量計(jì)前壓力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
B路流量計(jì)前壓力 | -20~0 kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
噴霧流量計(jì)前壓力 | 0~300 kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
氣霧室負(fù)壓 | -90~-120 Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
工作溫度 | 0~50 ℃ | ||
柜體負(fù)壓 | -50~-200 Pa | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | >100000組 | ||
**空氣過濾器特性 | 對(duì)0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標(biāo)準(zhǔn)差≤1.5 | ||
雙路6級(jí)安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級(jí)>7μm,Ⅱ級(jí)(4.7~7)μm,Ⅲ級(jí)(3.3~4.7)μm, Ⅳ級(jí)(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(jí)(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(jí)(0.6~1.1)μm | ||
陽性質(zhì)控采樣器 粒子總數(shù) | (2200±500)cfu | ||
負(fù)壓柜通**量 | ≥5m3/min | ||
工作電源 | AC220V,50Hz | ||
整機(jī)功耗 | 1200W |
下一篇:HBY-1200C顆粒過濾檢測儀