本測試系統(tǒng)應(yīng)用于測定口罩、全面罩、半面罩、呼吸器和防毒面具的顆粒物泄漏率測試(TIL和IL)
0371-61875963
15638402031
應(yīng) 用
本測試系統(tǒng)應(yīng)用于測定口罩、全面罩、半面罩、呼吸器和防毒面具的顆粒物泄漏率測試(TIL和IL)。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB 2626-2019 呼吸防護用品自吸過濾式防顆粒物呼吸器
GB 2890-2009 呼吸防護 自吸過濾式防毒面具
TAJ 1001-2015 PM2.5防護口罩、EN 149
技術(shù)參數(shù)
項 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
測試艙體積 | 10 m3 |
測試艙內(nèi)尺寸 (出口產(chǎn)品可定制) | 2000 ×2000 ×2500mm(L×W×H),允許±0.5 m3偏差 |
材質(zhì) | 浮法鋼化玻璃 |
框架材質(zhì) | 不銹鋼框架 |
采(進)樣孔 | 采用304不銹鋼材質(zhì),共四個,球閥控制,帶軟管 |
照明 | 配置LED日光燈管2支(照明燈及風(fēng)扇安裝于測試艙頂部,用鐵氟龍材料里外固定,另用不釋放的進口玻璃膠密封) |
潔凈系統(tǒng)(內(nèi)凈化系統(tǒng)) | 初效過濾網(wǎng)、中效過濾網(wǎng)、**過濾網(wǎng) |
排風(fēng)系統(tǒng)(外凈化系統(tǒng)) | 風(fēng)機:1000 m3/h排污處理采用噴淋水洗處理加光催化氧化法,可以確保排污口排出空氣可以達到國家環(huán)保部門所規(guī)定的要求 |
測試安裝支架 | 配置一個不銹鋼分體壁掛機內(nèi)機安裝支架,尺寸:高=180cm 寬=100cm ,扣子寬=50cm(兩個,可在上部橫梁**移動) |
潔凈等級 | 開啟**空氣過濾器,凈化試驗室內(nèi)空氣,20分鐘內(nèi)使顆粒物粒徑在0.3μm以上的粒子背景濃度小于1000個/L |
氣密性 | 換氣次數(shù)不大于0.05h |
上一篇: HBY-118B口罩死腔測試儀
下一篇:口罩下方視野計